| Naziv | Cena |
|---|---|
| Kompletna krvna slika | 300,00 |
| Diferencijalna formula | 200,00 |
| Retikulociti | 200,00 |
| Leukociti (WBC) | 170,00 |
| Trombociti | 170,00 |
| Sedimentacija eritrocita | 130,00 |
| Hematokrit | 170,00 |
| Hemoglobin | 170,00 |
| Eritrociti | 170,00 |
| Periferni razmaz krvi - preparat | 300,00 |
| Periferni razmaz krvi - citološki nalaz | 1400,00 |
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Netolerancija na hranu- screen | 3200 |
| Netolerancija na hranu 90 nam | 17000 |
| Glukoza | 100 |
| Glukoza iz prsta | 100 |
| HbA1C | 850 |
| OGTT | 950 |
| Urea | 150 |
| Kreatinin | 150 |
| Holesterol | 150 |
| HDL holesterol | 150 |
| LDL holesterol | 150 |
| Trigliceridi | 150 |
| Apoliprotein A1 | 550 |
| Apoliprotein B | 500 |
| Lipoprotein a ( Lpa) | 1000 |
| Mokracna kiselina | 150 |
| Bilirubin ukupan | 150 |
| Bilirubin direktan | 150 |
| Proteini ukupni | 150 |
| Albumin | 150 |
| Elektroforeza proteina | 1150 |
| AST | 150 |
| ALT | 150 |
| Alkalna fosfataza | 150 |
| Gama GT | 150 |
| Alfa amilaza | 450 |
| Alfa amilaza -urin | 450 |
| Pankreasna amilaza | 500 |
| Lipaza | 500 |
| Kisela fosfataza | 220 |
| Kisela fosfataza pros. | 220 |
| CK (kreatin kinaza) | 240 |
| CK-MB | 380 |
| LDH | 150 |
| Holinesteraza | 500 |
| ACE | 1350 |
| Alfa 1 - antitripsin | 1100 |
| Natrijum | 160 |
| Kalijum | 160 |
| Hloridi | 160 |
| Kalcijum | 150 |
| Kalcijum-jonizovani | 390 |
| Fosfor | 150 |
| Magnezijum | 150 |
| Bikarbonati | 220 |
| Gvožđe | 170 |
| TIBC | 170 |
| UIBC | 170 |
| Vitamin B12 | 1100 |
| Feritin | 1000 |
| Folna kiselina | 1100 |
| Transferin | 780 |
| Haptoglobin | 780 |
| CRP kvantitativno | 650 |
| Vitamin 25-OH D total | 2150 |
| Troponin T | 1400 |
| Troponin I | 1400 |
| Pro-BNP | 3500 |
| Homocistein | 2300 |
| Bilirubin indirektan | 150 |
| Kalprotektin fekalni | 3000 |
| Transglutaminska At IgG | 1300 |
| Transglutaminska At IgA | 1300 |
| beta 2 mikroglobulin | 1300 |
| Elektroforeza proteina u urinu | 1150 |
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Eritropoetin | 1950 |
| T3 | 580 |
| T4 | 580 |
| FT3 | 620 |
| FT4 | 620 |
| TSH | 580 |
| Tireoglobulin | 1100 |
| Anti Tg | 1100 |
| Anti TPO | 1100 |
| TSH receptorska At | 2000 |
| Kalcitonin | 1300 |
| PTH | 1050 |
| ACTH | 1100 |
| Beta HCG | 880 |
| Estradiol | 770 |
| LH | 770 |
| FSH | 770 |
| Prolaktin | 770 |
| Progesteron | 770 |
| Prolaktin-8h | 770 |
| Prolaktin-11h | 770 |
| Prolaktin-13h | 770 |
| Testosteron | 770 |
| Free Testosteron | 1200 |
| Anti Mullerian hormon | 2200 |
| Inhibin B | 2000 |
| SHBG | 1000 |
| Hormon rasta | 1100 |
| Insulin | 1100 |
| Insulin 120' | 1100 |
| C-peptid | 1150 |
| Kortizol-urin | 1000 |
| Kortizol - jutarnji | 1000 |
| Kortizol - popodnevni | 1000 |
| DHEA-s | 1100 |
| Double test | 2600 |
| Triple test (beta HCG, AFP, fE3) | 2900 |
| Beta - Cross Laps | 1450 |
| Osteokalcin | 1450 |
| 17-OH progesteron | 1350 |
| Androstendion | 1350 |
| ADH(Vazopresin) | 2750 |
| Normetanefrin | 3700 |
| GAD antitela | 2200 |
| IGF1 | 1500 |
| Prolaktin-16h | 770 |
| Insulin 60 ' | 1100 |
| Insulin 180' | 1100 |
| Insulin 0' | 1100 |
| Insulin 240' | 1100 |
| Metanefrin free u plazmi | 4400 |
| SEROTONIN | 3900 |
| Adrenalin | 1500 |
| Noradrenalin | 1500 |
| Prolaktin - 16h | 770 |
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Wassermann test | 950 |
| Chlamydia trach. At IgM | 1400 |
| Chlamydia trach. At IgG | 1400 |
| Borrelia burgdoferi IgG | 1350 |
| Borrelia burgdoferi IgM | 1350 |
| Helicobacter pylori IgA At | 1250 |
| Helicobacter pylori IgG At | 1250 |
| TPHA test | 950 |
| VDRL test | 950 |
| Echinococus IgG At | 1450 |
| Candida albicans IgM | 1600 |
| Candida albicans IgG | 1600 |
| BAB (Brucella) TEST | 1050 |
| Echinococcus ukupna At | 1500 |
| Gluten F79 | 1600 |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG At | 1450 |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM At | 1450 |
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Hromogranin A | 2200 |
| ASTO kvantitativno | 650 |
| IgA | 750 |
| IgG | 750 |
| IgM | 750 |
| IgE ukupni | 950 |
| C3-komplement | 750 |
| C4-komplement | 750 |
| Tkivna Transglutaminaza IgA | 1300 |
| Tkivna Transglutaminaza IgG | 1300 |
| Antifosfolipidna At IgM | 1500 |
| Antifosfolipidna At IgG | 1500 |
| Antikardiolipinska At IgM | 1450 |
| Antikardiolipinska At IgG | 1450 |
| Antispermatozoidna At | 1350 |
| Antiparijetalna At-APA | 1250 |
| Antiovarijalna At | 1600 |
| Anti CCP At | 1550 |
| CIC | 1100 |
| RF kvantitativno | 650 |
| Waaler Rose latex | 650 |
| Antinuklearna At-ANA | 1200 |
| Antineklearna At-ANA (HEP-2) | 1300 |
| Krioglobulini | 750 |
| Imunikompleksi (PEG) | 850 |
| AGMA ( ASMA ) | 1250 |
| Antimitohondrijalna At-AMA | 1300 |
| Anti LKM1 At | 1300 |
| c-ANCA(anti PR3) | 1300 |
| p-ANCA(anti MPO) | 1300 |
| Antiglijadinska At IgG | 1300 |
| Antiglijadinska At IgA | 1300 |
| Lupusna At | 1300 |
| Lupus Antikoagulans | 1350 |
| Anti-dsDNA | 1350 |
| beta 2 glikoprotein IgM | 1400 |
| beta 2 glikoprotein IgG | 1400 |
| Kateholamini 24 h urin | 3800 |
| ICA - At | 4800 |
| GAD At | 2200 |
| Anti La At | 1650 |
| Anti Ro At | 1650 |
| Antiendomizijalna IgA At | 2300 |
| Ceruloplazmin | 1150 |
| Anti SSB/La | 1650 |
| Anti SSA/Ro | 1650 |
| Carmabazepin | 1200 |
| Imunoelektroforeza proteina | 3700 |
| Borrelia burgdorferi IgM | 1350 |
| Borrelia burgdorferi IgG | 1350 |
| Naziv | Cena |
|---|---|
| HSV 1 IgG | 1350 |
| HSV 1 IgM | 1350 |
| CMV IgG | 1350 |
| CMV IgM | 1350 |
| Rubella IgM | 1350 |
| Rubella IgG | 1350 |
| Mumps virus IgM | 1450 |
| Mumps virus IgG | 1450 |
| HAV IgM | 1450 |
| HAV ukupna antitela | 1450 |
| Adenovirus IgM | 1350 |
| Adenovirus IgG | 1350 |
| HSV 2 IgG | 1350 |
| HSV 2 IgM | 1350 |
| HIV Combi Ag/Ab | 1300 |
| Anti HCV | 1300 |
| Anti HBs At | 1300 |
| Anti HBe | 1300 |
| Anti HBc | 1300 |
| Anti HBc IgM | 1300 |
| HBsAg | 1300 |
| Coxsackie IgM | 1350 |
| Coxsackie IgG | 1350 |
| Influenza A IgG | 1450 |
| Influenza A IgM | 1450 |
| Influenza B IgG | 1450 |
| Influenza B IgM | 1450 |
| Epstein Barr IgM At | 1350 |
| Epstein Barr IgG At | 1350 |
| Morbilli IgG | 1500 |
| Morbilli IgM | 1500 |
| Varicella zoster IgG | 1350 |
| Varicella zoster IgM | 1350 |
| Parvo B 19 IgM | 1450 |
| Parvo B 19 IgG | 1450 |
| ECHO IgG | 1450 |
| ECHO IgM | 1450 |
| ROTA - ADENO - FECES | 850 |
| Naziv | Cena |
|---|---|
| VMA | 1600 |
| Kalijum-urin | 160 |
| Natrijum-urin | 160 |
| Proteini u 24-h urinu | 270 |
| Klirens uree | 330 |
| Klirens kreatinina | 330 |
| Kreatinin-urin | 150 |
| Kalcijum u 24-h urinu | 150 |
| Fosfor u 24-h urinu | 150 |
| Mokraćna kiselina u 24h urinu | 150 |
| Kreatinin u 24 h urinu | 150 |
| Magnezijum u 24-h urinu | 150 |
| Urea u 24-h urinu | 150 |
| MIKROALBUMINI u 24h urinu | 850 |
| Naziv | Cena |
|---|---|
| uzimanje ginekoloških uzoraka | 200,00 |
| Trihomonas vaginalis |
550,00 |
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Mikroalbumin | 850 |
| Urea-urin | 150 |
| Mokracna kiselina-urin | 150 |
| Proteini u urinu | 270 |
| Urin - kvalitativno sa sedimentom | 280 |
| Mikroalbumin-II jutrnji urin | 850 |
| DOA panel test 10 | 3100 |
| DOA panel 5 | 2100 |
| Mikroalbumin-I jutarnji urin | 850 |
| Osmolalitet - urin | 750 |
| THC urin | 700 |
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Perianalni bris | 380 |
| Bris grla | 500 |
| Bris nosa | 500 |
| Bris jezika | 500 |
| Bris usne duplje | 500 |
| Bris kože | 550 |
| Bris vulve | 550 |
| Bris prepucijuma | 550 |
| Bris akne | 550 |
| Bris dojke | 550 |
| Bris rane - aerobno | 650 |
| Bris uha - levo | 500 |
| Bris uha - desno | 500 |
| Bris oka - levo | 500 |
| Bris oka - desno | 500 |
| Bris kože-mikološki | 1300 |
| Bris nokta | 700 |
| Sputum | 550 |
| Urinokultura | 500 |
| Spermokultura | 550 |
| Koprokultura | 650 |
| Clostridium dif. toxin A i B | 2400 |
| Stolica na perazite i protozoe | 900 |
| Campylobacter spp | 500 |
| Feces - mikološki | 450 |
| Kontrola sterilnosti rastvora | 600 |
| Bris vagine | 550 |
| Bris cerviksa | 550 |
| Mycoplasma i ureaplasma AB | 2400 |
| Chlamydia trachomatis Bris | 1200 |
| bris uretre | 550 |
| Bris lohija | 550 |
| Trichomonas vaginalis | 550 |
| bris pupka | 550 |
| Ureaplasma urealyticum | 1200 |
| Mycoplasma hominis | 1200 |
| Bris glansa | 550 |
| Bris testisa | 500 |
| Bakterijska vaginoza | 450 |
| Dermatofiti | 1300 |
| Bris dojke - leva | 550 |
| Bris dojke - desna | 550 |
| Naziv | Cena | ||
|---|---|---|---|
| Kariotip iz plodove vode |
17000,00 |
||
| Kariotip iz krvi pupčanika |
9000,00 |
||
| Kariotip iz horionskih resica |
12500,00 |
||
| Kariotip iz periferne krvi |
8000,00 |
||
| Mikrodelecije Y hromozoma |
12000,00 |
||
| Trombofilije (faktor II protrombin, faktor V Leiden, MTHFR) |
10500,00 |
||
Cistična fibroza (F508del mutacija)(oba
|
|
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Stolica na okultno krvarenje | 700 |
| Vađenje krvi | 120 |
| Patronaza (grad) | 300 |
| Patronaza (van grada) | 700 |
| Helicobacter pylori iz stolice | 1400 |
| Stolica na svarljivost | 900 |
| Uzimanje ginekoloških briseva | 200 |
| papanicolau | 1500 |
| BNP | 2400 |
| Inhibin A | 2750 |
| HEPARIN (anti Xa aktivnost) | 1850 |
| CerTest SARS-CoV-2 CARD TEST(Ag brzi test) | 2600 |
| Anti-SARS-CoV 2 IgM At | 1900 |
| Anti-SARS-CoV 2 IgG At | 1900 |
| Anti-SARS-CoV-2 IgM/IgG (brzi test) | 2500 |
| Anti-SARS-CoV-2 IgG At (Spike protein) | 2000 |
